চুয়াংরং একটি শেয়ার শিল্প এবং বাণিজ্য সমন্বিত কোম্পানি, যা ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর উৎপাদনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেএইচডিপিই পাইপ, ফিটিংস এবং ভালভ, পিপিআর পাইপ, ফিটিংস এবং ভালভ, পিপি কম্প্রেশন ফিটিংস এবং ভালভ, এবং প্লাস্টিক পাইপ ওয়েল্ডিং মেশিন, পাইপ টুলস, পাইপ মেরামত ক্ল্যাম্প বিক্রয়ইত্যাদি।
CHUANGRONG প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বার কোড সহ জল, গ্যাস এবং তেল DN20-1200mm, SDR17, SDR11, SDR9 এর জন্য উচ্চ মানের HDPE ইলেক্ট্রোফিউশন ফিটিং সরবরাহ করতে পারে।
এইচডিপিই ফ্ল্যাঞ্জ অ্যাডাপ্টার/স্টাব এন্ডের জন্য পিপি কোটেড-স্টিল ব্যাকিং রিং
আদর্শ | নির্দিষ্ট করুনচিহ্ন | ব্যাস (মিমি) | চাপ |
রূপান্তরজিনিসপত্র | পিই থেকে পুরুষ ও মহিলা ব্রাস (ক্রোম লেপযুক্ত) | ডিএন২০-১১০ মিমি | পিএন১৬ |
PE থেকে ইস্পাত ট্রানজিশন থ্রেডেড | ডিএন২০x১/২ -ডিএন১১০X৪ | পিএন১৬ | |
PE থেকে ইস্পাত ট্রানজিশন পাইপ | ডিএন২০-৪০০ মিমি | পিএন১৬ | |
PE থেকে ইস্পাত রূপান্তর কনুই | ডিএন২৫-৬৩ মিমি | পিএন১৬ | |
স্টেইনলেস ফ্ল্যাঞ্জ (ব্যাকিং রিং) | ডিএন২০-১২০০ মিমি | পিএন১০ পিএন১৬ | |
গ্যালভানাইজড ফ্ল্যাঞ্জ (ব্যাকিং রিং) | ডিএন২০-১২০০ মিমি | পিএন১০ পিএন১৬ | |
স্প্রে লেপা ফ্ল্যাঞ্জ (ব্যাকিং রিং) | ডিএন২০-১২০০ মিমি | পিএন১০ পিএন১৬ | |
পিপি লেপযুক্ত- স্টিল ফ্ল্যাঞ্জ (ব্যাকিং রিং) |
| পিএন১০ পিএন১৬ |
আমাদের কারখানা পরিদর্শন করতে অথবা তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষা পরিচালনা করতে স্বাগতম।
পণ্যের বিবরণ এবং পেশাদার পরিষেবার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম।
অনুগ্রহ করে ইমেল পাঠান: chuangrong@cdchuangrong.com
চুয়াংরং সর্বদা গ্রাহকদের জন্য সর্বোত্তম পণ্য এবং মূল্য সরবরাহ করে। এটি গ্রাহকদের আরও আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের ব্যবসা বিকাশের জন্য ভাল মুনাফা দেয়। আপনি যদি আমাদের কোম্পানি এবং পণ্যগুলিতে আগ্রহী হন, তাহলে আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।
পণ্যের বিবরণ এবং পেশাদার পরিষেবার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম।
অনুগ্রহ করে ইমেল পাঠান: chuangrong@cdchuangrong.comঅথবা টেলিফোন:+ ৮৬-২৮-৮৪৩১৯৮৫৫
স্ট্যান্ডার্ড: GB/9119-2010; ISO 7005-1:1992; DIN 2501; DIN 2576
DN | PEdn | D | K | B | n | d | h | PN |
40 | 50 | ১৫০ | ১১০ | 62 | 4 | 18 | 18 | পিএন১৬ |
50 | 63 | ১৬৫ | ১২৫ | 78 | 4 | 18 | 18 | পিএন১৬ |
65 | 75 | ১৮৫ | ১৪৫ | 92 | 4 | 18 | 18 | পিএন১৬ |
80 | 90 | ২০০ | ১৬০ | ১০৮ | 8 | 18 | ২০ | পিএন১৬ |
১০০ | ১১০ | ২২০ | ১৮০ | ১২৮ | 8 | 18 | ২০ | পিএন১৬ |
১৫০ | ১৬০ | ২৮৫ | ২৪০ | ১৭৮ | 8 | ২২ | ২২ | পিএন১৬ |
২০০ | ২০০ | ৩৪০ | ২৯৫ | ২৩৫ | 12 | ২২ | 24 | পিএন১৬ |
২৫০ | ২৫০ | ৪০৫ | ৩৫৫ | ২৮৮ | 12 | 26 | 30 | পিএন১৬ |
৩৫০ | ৩৫৫ | ৫২০ | ৪৭০ | ৩৭৬ | 16 | 26 | 30 | পিএন১৬ |
৪০০ | ৪০০ | ৫৮০ | ৫২৫ | ৪৩০ | 16 | 30 | 32 | পিএন১৬ |
৬০০ | ৬৩০ | ৮৪০ | ৭৭০ | ৬৪৫ | ২০ | 35 | 50 | পিএন১৬ |
স্ট্যান্ডার্ড: ASME B16.5 Class150
আকার | DN | dn | K | n | D | B | d | h |
১/২″ | 15 | ২০ | 60 | 4 | 98 | 32 | 16 | 14 |
৩/৪″ | ২০ | 25 | 70 | 4 | ১০৮ | 37 | 16 | 14 |
১″ | 25 | 32 | 79 | 4 | ১২০ | 44 | 16 | 14 |
১১/৪″ | 32 | 40 | 89 | 4 | ১৪০ | 52 | 16 | 16 |
১১/২″ | 40 | 50 | 98 | 4 | ১৫০ | 63 | 16 | 16 |
২″ | 50 | 63 | ১২১ | 4 | ১৬৫ | 78 | ২০ | ২০ |
২১/২″ | 65 | 75 | ১৪০ | 4 | ১৮৫ | 92 | ২০ | ২০ |
৩″ | 80 | 90 | ১৫২ | 4 | ২০০ | ১০৮ | ২০ | ২২ |
৪″ | ১০০ | ১১০ | ১৯১ | 8 | ২৩০ | ১২৮ | ২০ | ২২ |
[৪"] | ১০০ | ১২৫বি | ১৯১ | 8 | ২৩০ | ১৪০ | ২০ | ২২ |
৫″ | ১২৫ | ১২৫ | ২১৬ | 8 | ২৬০ | ১৪০ | 23 | 24 |
[৫"] | ১২৫ | ১৪০ | ২১৬ | 8 | ২৬০ | ১৫৮ | 23 | 24 |
৬″ | ১৫০ | ১৬০ | ২৪১ | 8 | ২৮৬ | ১৭৮ | 23 | 26 |
[৬"] | ১৫০ | ১৮০ | ২৪১ | 8 | ২৮৬ | ১৯৫ | 23 | 26 |
৮″ | ২০০ | ২০০ | ২৯৮ | 8 | ৩৪৫ | ২৩৫ | 23 | 28 |
[৮"] | ২০০ | ২২৫ | ২৯৮ | 8 | ৩৪৫ | ২৪০ | 23 | 28 |
১০″ | ২৫০ | ২৫০ | ৩৬২ | 12 | ৪১০ | ২৮৮ | 26 | 30 |
[ ১০"] | ২৫০ | ২৮০ | ৩৬২ | 12 | ৪১০ | ২৯৪ | 26 | 30 |
১২″ | ৩০০ | ৩১৫ | ৪৩২ | 12 | ৪৮৫ | ৩৪৫ | 26 | 35 |
১৪″ | ৩৫০ | ৩৫৫ | ৪৭৬ | 12 | ৫৩৫ | ৩৭৬ | 30 | 40 |
১৬″ | ৪০০ | ৪০০ | ৫৪০ | 16 | ৬০০ | ৪৩০ | 30 | 40 |
১৮″ | ৪৫০ | ৪৫০ | ৫৭৮ | 16 | ৬৪০ | ৪৭০ | 32 | 45 |
২০″ | ৫০০ | ৫০০ | ৬৩৫ | ২০ | ৭০০ | ৫৩৩ | 32 | 45 |
২২″ | ৫৫০ | ৫৬০ | ৬৯২ | ২০ | ৭৬০ | ৫৯০ | 35 | 50 |
২৪″ | ৬০০ | ৬৩০ | ৭৪৯ | ২০ | ৮২০ | ৬৪৫ | 35 | 50 |
কাঁচামাল থেকে শুরু করে সমাপ্ত পণ্য পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়ায় মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য চুয়াংরং-এর কাছে সকল ধরণের উন্নত সনাক্তকরণ সরঞ্জাম সহ সম্পূর্ণ সনাক্তকরণ পদ্ধতি রয়েছে। পণ্যগুলি ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130 মান অনুসারে এবং ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS দ্বারা অনুমোদিত।